MERS-Coronavirus
Epidemiologie
Infektiöses Agens (Erreger) | Reservoir | Übertragungsweg | |
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) | Zoonotisches Reservoir (Kamele) |
|
|
Mensch-zu-Mensch Übertragung | Inkubationszeit | Dauer der Infektiosität | |
Ja | Durchschnittlich 5 Tage (Range 2–14 Tage) |
|
|
Falldefinitionen – Verdachtsfall | |||
Schweres Atemnotsyndrom, Fieber (≥38°C) UND Pneumonie ODER ARDS | PLUS | Aufenthalt in einem Land auf oder nahe der arabischen Halbinsel (1) oder in anderen Länder mit kürzlichem Nachweis von MERS-CoV (Infektionen in Menschen oder Kamelen) innerhalb 14 Tage vor Symptombeginn ODER Enger Kontakt (2) mit einem symptomatischen Reisenden, der Fieber und eine akute respiratorische Erkrankung (nicht zwingend Pneumonie) entwickelte innert 14 Tagen nach Aufenthalt in einem der oben definierten Länder ODER Mitglied eines Clusters (3) von Patient*innen mit schwerer respiratorischer Erkrankung (z.B. Fieber plus hospitalisationspflichtige Pneumonie) unklarer Ätiologie, bei welchen MERS-CoV abgeklärt wird |
|
Leichtes Atemnotsyndrom, Fieber (≥38°C) UND Symptome einer respiratorischen Erkrankung (nicht zwingend Pneumonie) | PLUS | In den zurückliegenden 14 Tagen Kontakt mit einer medizinischen Einrichtung des Gesundheitswesens in einem der oben definierten Länder | |
Fieber (≥38°C) ODER Symptome einer respiratorischen Erkrankung (nicht zwingend Pneumonie) | PLUS | Enger Kontakt (2) mit einem bestätigten MERS-CoV-Fall | |
(1) Bahrein, Irak, Iran, Israel, Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate, Westbank und Jemen | |||
(2) <1m während >15 Minuten ohne Schutzausrüstung ODER direkten Kontakt zu Atemwegssekreten | |||
(3) Nach WHO: ≥ 2 Personen, welche im gleichen Zeitraum von 14 Tagen respiratorische Symptome entwickelten und dieselben Gemeinschaftseinrichtungen (Militär, Schule, Arbeitsplatz, Haushalt, Spital, Heim etc.) besuchten |
Schutzmassnahmen
Isolation |
Infrastruktur | Dauer der Massnahmen | |||
Kombinierte Kontakt- und Luftisolation | Einzelzimmer mit Unterdruck |
Rücksprache Infektionsprävention und -kontrolle |
|||
Kontaktpatient*innen | Druckdokumente | Spezielles | |||
Relevante Exposition
|
Türschild MERS (Kombinierte Kontakt- und Luftisolation) | Nicht zutreffend |
Schutzausrüstung
Schutzkittel | Handschuhe | Maske | Schutzbrille |
Ja | Ja | FFP3 | Ja |
Screening
Nein |
Meldewesen
Meldung an Infektionsprävention und -kontrolle (IPK) |
Meldung an Kantonsarzt oder -ärztin | Vorgehen bei Exposition des Personals |
Ja (Meldeformular IPK) | Ja, innerhalb von 24 Stunden (Meldeformular BAG) |
Siehe hier |
Weiterführende Links
Letztes Update: 26.05.2023